投资项目代码 | 2304-440117-04-01-151465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2023-2025年从化区鳌头镇农村生活污水治理提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2023-2025年从化区鳌头镇农村生活污水治理提升工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2023-2025年从化区鳌头镇农村生活污水治理提升工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2023-2025年从化区鳌头镇农村生活污水治理提升工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月20日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广州市东建工程建设监理有限公司 | 914401042312492846 | 1 | 117.117153(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈功伟 | 资质资格:37019059 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程监理有限公司 | 914400001903464231 | 2 | 117.590354(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 徐灼飞 | 资质资格:44015062 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
广东重工建设监理有限公司 | 91440000707652977E | 3 | 116.880553(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郭名祥 | 资质资格:44041685 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市从化区城市排水有限公司 | 联系地址 | 广州市从化区街口街景园北路9号104、105铺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎工 | 联系电话 | 020-37923016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市从化区水务局 | 联系电话 | 020-87978726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市从化区江埔街河东北路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
友情链接
文章推荐:
中央储备粮盐城直属库有限公司盐都分公司粮食仓储项目-机械、电气及自动控制(mec)工程招标公告